• 机重55t;
• 破岩能力强;
• 截割部伸缩不伸缩可选;
• 先导控制液压系统。
参数 | EBZ160A |
---|---|
整机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 9.8×3.2/2.9×1.65 |
机重(t) | 55 |
整机最大高度(m) | 2.07 |
履带外宽(m) | 2.48 |
定位断面尺寸(宽×高)(m) | 3.6~5.3×2.4~3.9(不伸缩) 3.6~5.7×2.4~4.7 (伸缩) |
定位截割面积(m2) | 23/27 |
经济截割硬度(MPa) | ≤80 |
接地比压(MPa) | 0.14 |
系统压力(MPa) | 25 |
装载形式/装载能力(m3/h) | 星轮式/252 |
第一运输机形式/运输能力(m3/h) | 中双链(选配)/260 |
爬坡能力(°) | ±18 有辅助装置下山25 |
总功率(kW) | 298(含二运11,风机37) |
截割电机功率(kW) | 160 |
油泵电机功率 (kW) | 90 |
供电电压(V) | AC1140 |
供电频率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-7 |
截割头伸缩量(mm) | 0/550 |
截割头卧底量(mm) | 360 |
地隙(mm) | 280 |
龙门高度(mm) | 400 |
履带板宽度(mm) | 600 |
喷雾方式 | 内、外喷雾 |
喷雾水压(MPa) | 外喷雾≥1.5,内喷雾4.0 |
转弯半径(m) | |
最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)(m) | 3.4×1.24×1.4 |
最大不可拆卸件重量(t) | 6.62 |